
路成与众多承运人建立了长期稳定的合作关系。凭借强大的实力、专业的团队、科学的体系和完善的网络,路成能够为客户提供一站式全球物流服务,目前业务已覆盖美国、加拿大、欧洲、澳大利亚和东南亚等多个国家和地区。路成可以处理整箱(FCL)、拼箱(LCL)和特殊货物运输,还能为转运贸易提供可靠的自备箱(SOC)服务和具有竞争力的价格,尤其是运往美国和加拿大内陆地区,如达拉斯、埃尔帕索、波特兰、休斯顿、卡尔加里和温尼伯等地。
路成海外部门负责与海外代理合作,包括提货单(D/O)处理、清关、门到门配送和转运等工作,以确保提供高质量的服务。
-
| 时间 | 事件 | 影响 | 受影响行业 |
|---|---|---|---|
| 2022年1月 - 12月 | 西海岸港口劳工纠纷 | 严重的港口拥堵、供应链延误以及持续数月的货物积压。 | 海运、国际贸易 |
| 2022年9月 | 铁路工人罢工威胁 | 拜登政府介入,达成临时协议避免了全国性罢工,但引发了短期铁路停运和抢购恐慌。 | 铁路货运、制造业 |
| 2022年第三季度 | 卡车司机短缺危机 | 部分地区运输效率降低、物流成本上升且交货延迟。 | 公路货运、零售 |
| 2022年6月 - 12月 | 燃油价格飙升 | 柴油价格创下历史新高,增加了运营成本,迫使企业裁员或缩减规模。 | 公路货运、能源 |
| 2022年6月 | 《海运改革法案》签署 | 联邦海事委员会(FMC)加强了对航运公司的监管,缓解了港口拥堵和不合理收费问题。 | 海运、政策法规 |
| 2022年12月 | 冬季风暴“埃利奥特”造成的破坏 | 中西部和东部的运输网络陷入瘫痪,在假日季扰乱了卡车和铁路运输。 | 多式联运、零售 |
2022年对美国货运行业来说是充满挑战的一年,供应链中断、劳动力短缺和极端天气共同给物流网络带来了压力。尽管政策干预缓解了一些问题,但高昂的成本和低效率仍在经济领域持续产生影响。